分類:交換用コネクター
互換/交換SAMTEC|TEM-150-02-03.0-H-D-A基板対基板コネクタは、次のとおりです。基板対基板およびメザニンコネクタマイクロタイガーアイヘッダストリップ、0.80ミリメートルピッチ[提供SAMTEC|TEM-150-02-03.0-H-D-A基板対基板コネクタの交換]。
------------------------------------------------------------------------------------------------
1、互換/交換SAMTEC|TEM-150-02-03.0-H-D-A基板対基板コネクタ製品関連属性:
製品特性 | 属性値 |
メーカー | Samtec |
製品カテゴリー | 基板対基板およびメザニンコネクター |
製品 | Headers |
拠点数 | 100 Position |
ピッチだ。 | 0.8 mm |
排数: | 2 Row |
終端タイプ。 | Solder |
取り付け角度。 | Straight |
スタッキングの高さ。 | 6 mm |
現在の評価 | 2.9 A |
定格電圧。 | 235 VAC, 330 VDC |
最大データレート。 | 8 Gbps |
最低使用温度。 | - 55 C |
最高使用温度。 | + 125 C |
コンタクト・メッキ。 | Gold |
コンタクト素材。 | Phosphor Bronze |
ハウジング素材。 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
シリーズ。 | TEM |
パッケージング。 | Tray |
商標。 | Samtec |
データレート | 8 Gbps |
取り付けスタイル。 | SMD/SMT |
製品タイプ | Board to Board & Mezzanine Connectors |
工場出荷時の梱包数量。 | 60 |
サブカテゴリー | Board to Board & Mezzanine Connectors |
商品名。 | Tiger Eye |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2、SAMTEC|TEM-150-02-03.0-H-D-A基板対基板コネクタ製品仕様の互換性/代替:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3 の互換性がある/取り替え SAMTEC|TEM-150-02-03.0-H-D-A の板対基板コネクター プロダクト部品番号/型式番号のリスト:
TEM-150-02-03.0-H-D-A |
----------------------------------------------------------------------------------------------
4、基板対基板コネクタ - 互換性のあるSAMTEC|TEM-150-02-03.0-H-D-A基板対基板コネクタの交換を提供します:
基板対基板コネクタ - 互換SAMTEC|TEM-150-02-03.0-H-D-A基板対基板コネクタ交換]と様々な{コネクタ|ワイヤーハーネス|ワイヤーケーブル製品}の専門代理店/生産者/販売;あなたが購入したい、または私たちが提供するためにどのようなコネクタ、ハーネス、ケーブルを知っている場合は、次の方法でお気軽にお問い合わせください。