分類:交換用コネクター
互換性/交換SAMTEC|TFC-110-12-F-D-Aピンヘッダコネクタは、次のとおりです。コレクタチューブとシェルタイガーアイ費用対効果の高い端子ストリップ、.050"ピッチ[提供SAMTEC|TFC-110-12-F-D-Aピンヘッダコネクタの交換]。
------------------------------------------------------------------------------------------------
1、互換/交換SAMTEC|TFC-110-12-F-D-Aピンヘッダコネクタ製品関連属性:
製品特性 | 属性値 |
メーカー | Samtec |
製品カテゴリー | ヘッダーとケーシング |
製品 | Headers |
タイプ | Shrouded |
拠点数 | 20 Position |
ピッチだ。 | 1.27 mm |
排数: | 2 Row |
行間。 | 1.27 mm |
取り付けスタイル。 | SMD/SMT |
終端タイプ。 | Solder |
取り付け角度。 | Straight |
コンタクトタイプ | Pin (Male) |
コンタクト・メッキ。 | Gold |
相手カラムの長さ。 | 3.3 mm |
シリーズ。 | TFC |
商品名。 | Tiger Eye |
アプリケーション | Board-to-Board, Cable |
最低使用温度。 | - 55 C |
最高使用温度。 | + 125 C |
パッケージング。 | Tube |
商標。 | Samtec |
コンタクト素材。 | Phosphor Bronze |
現在の評価 | 3.1 A |
可燃性クラス | UL 94 V-0 |
シェルの色。 | Black |
ハウジング素材。 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
製品タイプ | Headers & Wire Housings |
工場出荷時の梱包数量。 | 35 |
サブカテゴリー | Headers & Wire Housings |
定格電圧。 | 350 VAC |
単位重量。 | 600 mg |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2 の互換性がある/取り替え SAMTEC|TFC-110-12-F-D-A Pin ヘッダー コネクターの製品仕様書:
------------------------------------------------------------------------------------------------
3 の互換性がある/代わり SAMTEC | TFC-110-12-F-D-A Pin のヘッダーのコネクター プロダクト部品番号/型式番号のリスト:
TFC-110-12-F-D-A |
----------------------------------------------------------------------------------------------
4、ピンヘッダーコネクタ - 互換性のあるSAMTEC|TFC-110-12-F-D-Aピンヘッダーコネクタの交換を提供します:
ピンヘッダコネクタ-互換SAMTECを提供する - TFC-110-12-F-D-Aピンヘッダコネクタの代替品]を提供するだけでなく、様々な{コネクタ|ワイヤーハーネス|ワイヤーおよびケーブル製品}のプロの代理店/生産/販売代理店販売;あなたが購入したり、私たちはコネクタ|ワイヤーハーネス|ワイヤーおよびケーブル製品のソリューションを提供することができます何を理解したい場合は、次の方法で私達に連絡することを歓迎します。