分類:ブランドコネクタ
Molex 90325シリーズとの互换性/代替 长方形のコネクタは1つです:Picoflex PF-50ヘッダ、垂直、フラット、PCBソケット、4回路、锡メッキされています。【世界貿易電子製品網はMolex 90325シリーズ矩形コネクタの代替品を提供】
------------------------------------------------------------------------------------------------
1、互换性がある/代替Molex 90325シリーズ矩形コネクタ関连の仕様とパラメータ:
ステータス | Active | カテゴリ | PCB Headers and Receptacles |
シリーズ | 90325 | 説明 | Picoflex PF-50 Header, Vertical, Low Profile, with PCB Pegs, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating |
応用 | Signal, Wire-to-Board | コメント | Low Profile |
構成部品タイプ | PCB Header | 制品シリーズ | Picoflex Ribbon-Cable Connectors |
制品名 | Picoflex | UPC | 800753538443 |
CSA | LR19980 | UL | E29179 |
接点あたりの最大電流 | 1.2A | 電圧-最大 | 250V |
切り離す | No | ループ数(ロード済み) | 4 |
回路数(最大) | 4 | 色-樹脂 | Black |
耐久性(差し込み回数)-最大回数 | 30 | 先に接続してから切る | No |
難燃性 | 94V-0 | 火加熱線仕様に準拠している | No |
プラグイン可能な製品ガイド | No | プラグイン極性 | None |
ロックプラグイン部位 | Yes | 材料-金属 | Brass |
材料-接合部めっき | Tin | 材料-樹脂 | Polyester |
正味重量 | 0.261/g | 行数 | 1 |
方向 | Vertical | パッケージ形式 | Bag |
PCB保持力 | Yes | 推奨されるPCB厚さ | 1.60mm |
ピッチ-プラグインターフェース | 1.27mm | ピッチ-端末インタフェース | 1.27mm |
極性付きプラグ付属品 | Yes | PCBの极性 | Yes |
パートメントのある | No | スタック可能な | No |
運転温度範囲 | -40° to +105°C | ターミナルインタフェース | Through Hole |
最長持続時間 | 5 | 鉛フリー | WAVE |
最大サイクル | 1 | 最高温度 | 230 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、互换性のある/代替Molex 90325シリーズ长方形コネクタ制品材料番号/モデルリスト:
903253004 | 903253006 | 903253008 | 903253010 | 903253012 |
903253014 | 903253016 | 903253018 | 903253020 | 903253022 |
903253024 | 903253026 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
4.矩形コネクタ-互换性のあるMolex 90325シリーズ矩形コネクタの代替品