分類:ブランドコネクタ
P-TWO|P-TWOコネクタ|台湾Wo-Chang Industrial 150047/48/49シリーズ0.635ピッチフローティング基板対基板コネクタは、高密度、高信頼性アプリケーション用に設計されており、幅広いピン数を提供し、SMTプロセスに準拠しています。車載市場では、マルチビデオ・メディア・デバイス、電気自動車用充電器、産業用モジュラー・ロジック・コントローラーなど、多くのお客様に採用されています。この製品シリーズは、高さ19mmで垂直180度のペアがあり、多くのポジションがあります。この製品は、X、Y、Z方向のフローティング範囲が±0.5mmというユニークな設計で、耐振動性を実現しています。
診断特性 | バンテージ |
1.フロート範囲±0.5mm、フロート方向X、Y、Z | 1.SMTプロセスやコロケーションプロセスでのミスアライメントを許容し、振動時の全体的な接触信頼性を向上させます。 |
2.最大5Gbpsのデータ伝送が可能 | 2.ほとんどの自動車用途に対応 |
3.さまざまな高さ、15mmから19mmまで | 3.様々なアプリケーション・シナリオに対応する |
4.ロールテープに包装された蓋付き製品 | 4.自動実装プロセスに適している |
5.ゴム芯はUL94V-0難燃高温材料で作られている。 | 5.リフロー生産工程への対応 |
6.RoHS対応、鉛フリー | 6.環境、健康、安全に関する要求事項の遵守 |
1、P-TWO|P-TWO コネクター|台湾 Wo-Chang Hsing-Yeh 150047/48/49 シリーズ 0.635 ピッチの浮遊 Board-to-Board のコネクター プロダクト関連の性能の導入:
原材料 | 一般的な特徴 |
1.接着芯:高温熱可塑性プラスチック(UL 94 V-0) | 動作温度範囲: -40°C ~ +105°C |
2.接触材料: 銅合金 | |
3.コンタクト:オプションの選択金メッキ、ニッケル系メッキ | |
電気的性能 | 組織のパフォーマンス |
1.定格電流:0.5A | 1.挿入力: より大きい。 1.5N/ペア |
2.定格電圧:AC50V | 2.引き出し力:最小0.1N/ペア |
3.絶縁抵抗: 250V DC | 3.耐久性:30回の嵌合サイクル |
4.耐電圧:AC250V/1分間 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、台湾P-TWO|P-TWOコネクタ|台湾Wo Chang Xing Ye 150047/48/49シリーズ0.635ピッチ浮動基板対基板コネクタ主な品番/モデル番号:
Part number | Product side | Product type | Product pitch (mm) | Pin count | Plating Spec | Mounting process | Packing | Mating height |
150047-80041-3 | Plug | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 15.0mm with 150049 series |
150048-80041-3 | Plug | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 19.0mm |
150049-80041-3 | Receptacle | Vertical | 0.635 | 80 | Gold over Ni | SMT | Tape & Reel | 19.0mm |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、台湾P-TWO&P-TWOコネクタ|台湾Wo Chang Xing Ye 150047/48/49シリーズ0.635ピッチフローティング基板対基板コネクタ この製品の販売:
代理店販売[台湾P-TWOコネクタ&P-TWO|台湾Wo Chang Xing Ye 150047/48/49シリーズ0.635ピッチフローティングボードツーボードコネクタ]とすべての(材料番号/モデル)コネクタ製品の表リストの2番目の項目の内容;あなたが購入したり、我々はコネクタ|ワイヤーハーネス|ワイヤーとケーブル製品のソリューションを提供することができます何を理解したい場合は、次の方法を通じてご連絡を歓迎します。私たちは